Food establishment — page 17 of 22
6,352 companies, type “Food establishment”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Austin, TX | Riverside Grocery | 10007389 | Food establishment | Jun 29, 2026 |
| Austin, TX | Riverside Nursing and Rehabilitation Center | 12175762 | Food establishment | Jul 9, 2026 |
| Austin, TX | RiverSouth | 12397079 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Austin, TX | Roaring Fork | 10229994 | Food establishment | Sep 9, 2024 |
| Austin, TX | Roaring Fork Restaurant | 2801929 | Food establishment | Aug 6, 2025 |
| Austin, TX | Rocco's Italian | 178339 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Austin, TX | Rocheli Patisserie | 12394253 | Food establishment | Dec 30, 2025 |
| Austin, TX | Rock House Bar and Trailer Park | 12185755 | Food establishment | Jun 24, 2025 |
| Austin, TX | Rockman Coffee & Bakeshop | 12396434 | Food establishment | Nov 24, 2025 |
| Austin, TX | Rockstar Bagels | 11088861 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Austin, TX | Rodeo | 2801310 | Food establishment | Aug 25, 2026 |
| Austin, TX | Rodeway Inn University | 10157609 | Food establishment | Oct 26, 2023 |
| Austin, TX | Rodolfo "Rudy" Mendez Recreation Center | 2800341 | Food establishment | Jun 17, 2025 |
| Austin, TX | Rodriguez Elementary School | 2801092 | Food establishment | May 6, 2026 |
| Austin, TX | Ronnies Real Food | 2801868 | Food establishment | Aug 31, 2026 |
| Austin, TX | Rooftop on Sixth, The | 10504147 | Food establishment | Dec 5, 2024 |
| Austin, TX | Roots Chicken Shak | 12393331 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Austin, TX | Roppolo's Pizzeria II | 2800762 | Food establishment | Dec 3, 2025 |
| Austin, TX | Roppolo's Pizzeria II | 2803157 | Food establishment | May 29, 2025 |
| Austin, TX | Roppolos Pizzeria Northside | 12185737 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Austin, TX | Roriko Business LLC | 12396469 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Austin, TX | Rosa's Cafe & Tortilla Factory #42 | 11216060 | Food establishment | Jul 1, 2025 |
| Austin, TX | Rosal Bakery | 11060721 | Food establishment | Jun 23, 2025 |
| Austin, TX | Rose Gose | 12397360 | Food establishment | Aug 28, 2026 |
| Austin, TX | Rose Room/77 | 11526359 | Food establishment | Aug 5, 2025 |
| Austin, TX | Rose's Kitchen | 12401719 | Food establishment | Jan 22, 2026 |
| Austin, TX | Rosedale Market | 10434172 | Food establishment | Nov 26, 2025 |
| Austin, TX | Rosedale School | 12395934 | Food establishment | Apr 17, 2026 |
| Austin, TX | Rosen's Bagel - Republic Square | 12393115 | Food establishment | Jun 18, 2026 |
| Austin, TX | Rosen's Bagel Co. Inc | 12394932 | Food establishment | Jul 17, 2026 |
| Austin, TX | Rosie's Day Care | 2800928 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| Austin, TX | Rosie's Daycare 3 | 12400509 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Austin, TX | Rositas Al Pastor | 12394604 | Food establishment | Nov 20, 2025 |
| Austin, TX | Rositas Tacos and More | 12401327 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Austin, TX | Ross Cake's Bake & Sweets | 12186370 | Food establishment | Aug 15, 2024 |
| Austin, TX | Rote Shaq | 12399567 | Food establishment | Jul 30, 2025 |
| Austin, TX | Round Rock ISD Stadium Complex | 2801830 | Food establishment | Sep 13, 2024 |
| Austin, TX | Rowe Lane Elementary | 2803028 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 11050047 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 10194815 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 11600570 | Food establishment | Apr 9, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 11159730 | Food establishment | Apr 1, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 11762422 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 12398245 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 12397551 | Food establishment | Jul 24, 2025 |
| Austin, TX | Royal Blue Grocery | 10527898 | Food establishment | Nov 19, 2024 |
| Austin, TX | Royale Room | 12401145 | Food establishment | Jan 16, 2026 |
| Austin, TX | RT 8 - Espresso Bar | 12394092 | Food establishment | Sep 4, 2026 |
| Austin, TX | Ruby Thai Kitchen | 12392660 | Food establishment | Mar 31, 2026 |
| Austin, TX | Rudy | 12394578 | Food establishment | Jun 9, 2026 |
| Austin, TX | Rudy | 12394576 | Food establishment | Apr 22, 2026 |
| Austin, TX | Rudy | 12394580 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Austin, TX | Rudy's | 12394579 | Food establishment | May 6, 2026 |
| Austin, TX | Rufari LTD Co | 12397801 | Food establishment | Feb 15, 2024 |
| Austin, TX | Rummaan Mediterranean | 12396160 | Food establishment | Dec 4, 2025 |
| Austin, TX | Rundberg Food Mart | 10367658 | Food establishment | Nov 20, 2025 |
| Austin, TX | Rundberg Grocery | 2804007 | Food establishment | Jan 6, 2026 |
| Austin, TX | Russell's Bakery & Coffee | 12396538 | Food establishment | Sep 1, 2026 |
| Austin, TX | Russell's Bakery & Coffee | 12397928 | Food establishment | Jan 6, 2026 |
| Austin, TX | Rusty Cannon Pub | 11459172 | Food establishment | Oct 23, 2025 |
| Austin, TX | Ruta Maya Importing Ltd. | 11705232 | Food establishment | Nov 12, 2025 |
| Austin, TX | Ruth Barron Elementary School | 10815885 | Food establishment | Apr 28, 2026 |
| Austin, TX | Ruth's Chris Steak House #7351 | 11095928 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Austin, TX | Rutland Market | 10028448 | Food establishment | Jun 4, 2026 |
| Austin, TX | Rutledge Elementary | 2802396 | Food establishment | Feb 27, 2026 |
| Austin, TX | RW - Arise Austin Medical Center | 10971066 | Food establishment | Jun 7, 2024 |
| Austin, TX | RW - Chinatown | 11087574 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Austin, TX | RW - Finish Line Car Wash | 12147956 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Austin, TX | RW - Nothing Bundt Cakes | 12395477 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Austin, TX | RW - Panera Bread #6322 | 12397779 | Food establishment | Jun 30, 2026 |
| Austin, TX | RW - Pepita's Cafe & Bar | 12400839 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Austin, TX | RW - Trader Joes | 10945834 | Food establishment | Jul 10, 2026 |
| Austin, TX | Ryan Sanders Sports Services | 11612024 | Food establishment | Jul 11, 2025 |
| Austin, TX | RZ Food Mart | 11401320 | Food establishment | Dec 30, 2025 |
| Austin, TX | RZN Enterprises Inc. | 10234232 | Food establishment | Dec 19, 2025 |
| Austin, TX | S & S Food Mart | 10578780 | Food establishment | Dec 9, 2025 |
| Austin, TX | S H Donuts | 12117932 | Food establishment | Nov 14, 2025 |
| Austin, TX | S-H Donuts | 10451981 | Food establishment | Dec 2, 2025 |
| Austin, TX | Sa-Ten | 11202021 | Food establishment | Apr 27, 2026 |
| Austin, TX | Sabe Fruteria | 11800305 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| Austin, TX | Sabor Colombia | 12394444 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Austin, TX | Sabor Veracruz | 12396091 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Austin, TX | Saccone's Pizza | 12392642 | Food establishment | Nov 7, 2025 |
| Austin, TX | Saddle Up | 12395351 | Food establishment | Oct 10, 2024 |
| Austin, TX | Safe Haven | 2802869 | Food establishment | Dec 3, 2025 |
| Austin, TX | Saffron | 11302586 | Food establishment | Aug 18, 2026 |
| Austin, TX | Saffron South | 12103052 | Food establishment | Jun 27, 2025 |
| Austin, TX | Sage Recovery Villa | 11914205 | Food establishment | Apr 22, 2026 |
| Austin, TX | Sagebrush Bar LLC | 12392441 | Food establishment | Nov 5, 2024 |
| Austin, TX | Saigon Cafe | 11363962 | Food establishment | Sep 9, 2026 |
| Austin, TX | Saigon on 7th | 12399678 | Food establishment | Jul 31, 2025 |
| Austin, TX | Saigon Quan | 178898 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Austin, TX | Salata | 11105285 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Austin, TX | Salsa Limon Lupita | 12396275 | Food establishment | Jul 6, 2026 |
| Austin, TX | Salt Traders Coastal & Cooking | 12186089 | Food establishment | Jun 12, 2025 |
| Austin, TX | Salted Brands Inc. | 12394141 | Food establishment | Apr 16, 2026 |
| Austin, TX | Saltgrass Steak House | 2802215 | Food establishment | Apr 13, 2026 |
| Austin, TX | Saltsprings Xpress | 12152177 | Food establishment | Apr 27, 2026 |
| Austin, TX | Salty Sow | 10745858 | Food establishment | Jul 24, 2026 |
| Austin, TX | Salvation Army Adult Rehab | 2800736 | Food establishment | May 27, 2025 |
| Austin, TX | Salvation Pizza | 11568448 | Food establishment | Jul 29, 2024 |
| Austin, TX | Salvation Pizza/Durham Trading Partners X | 11253125 | Food establishment | Nov 6, 2024 |
| Austin, TX | Sam's Bar-B-Q | 2800190 | Food establishment | Aug 4, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #4720 | 2803766 | Food establishment | Sep 26, 2024 |
| Austin, TX | Sam's Club #4720 (Deli & Bakery) | 2801700 | Food establishment | Sep 26, 2024 |
| Austin, TX | Sam's Club #6188 - Bakery | 11293606 | Food establishment | Nov 25, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #6188 - Deli | 11293632 | Food establishment | Nov 25, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #6188 - Grocery | 11293685 | Food establishment | Jul 25, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #6188 - Meat Market | 11293639 | Food establishment | Nov 25, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #6188 - Snack Bar | 11293693 | Food establishment | Nov 25, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #6453 Bakery | 2803921 | Food establishment | Mar 24, 2026 |
| Austin, TX | Sam's Club #6453 Cafe | 2800884 | Food establishment | Mar 24, 2026 |
| Austin, TX | Sam's Club #6453 Produce & Groceries | 2803420 | Food establishment | Mar 24, 2026 |
| Austin, TX | Sam's Club #6453/Meat & Deli | 2803920 | Food establishment | Mar 24, 2026 |
| Austin, TX | Sam's Club #8259 | 10626822 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #8259 (Bakery) | 10626768 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club #8259 (Meat and Produce) | 10626704 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club (Restaurant) | 10626829 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Club / Snack Bar #4720 | 2803159 | Food establishment | Sep 26, 2024 |
| Austin, TX | Sam's Club/Meat & Produce #4720 | 2801992 | Food establishment | Sep 26, 2024 |
| Austin, TX | Sam's Mini Mart | 10473655 | Food establishment | Dec 19, 2025 |
| Austin, TX | Sam's Town Point | 11693851 | Food establishment | Oct 12, 2023 |
| Austin, TX | Sammie's Italian LLC | 12394305 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Austin, TX | Samsung Austin Semiconductor- A2/Compass Group | 10038665 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Austin, TX | Samsung Cafe 300 | 11788049 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Austin, TX | San Francisco Bakery Cafe | 2800759 | Food establishment | Sep 2, 2026 |
| Austin, TX | San Juan Diego CHS | 11903414 | Food establishment | Apr 28, 2025 |
| Austin, TX | San Juanita's Tacos | 11415852 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| Austin, TX | Sanchez Elementary School | 2800261 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Austin, TX | Sandy's | 2800646 | Food establishment | Mar 16, 2026 |
| Austin, TX | Sangam Chettinad Indian Cuisine | 11964073 | Food establishment | Apr 7, 2026 |
| Austin, TX | SANJEEVANI | 12401806 | Food establishment | May 7, 2025 |
| Austin, TX | Santa Rita #1 | 2802336 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Austin, TX | Santo Patio Dry Creek | 11961644 | Food establishment | Jun 18, 2026 |
| Austin, TX | Santorini Cafe | 10880915 | Food establishment | Jun 24, 2026 |
| Austin, TX | Sap's Fine Thai Cuisine | 2803069 | Food establishment | Apr 23, 2026 |
| Austin, TX | Sapori Italian Roots | 12399101 | Food establishment | Feb 3, 2026 |
| Austin, TX | Sarku Japan | 2801813 | Food establishment | Mar 25, 2026 |
| Austin, TX | Satellite...Eat.Drink.Orbit | 12400933 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Austin, TX | Saturn Disco Cocktail | 12398969 | Food establishment | Dec 5, 2024 |
| Austin, TX | Saveurs La Boulangerie | 12395543 | Food establishment | Mar 12, 2026 |
| Austin, TX | Savory Spice Shop | 12030548 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Austin, TX | Sawyer and Company | 11189159 | Food establishment | Mar 17, 2026 |
| Austin, TX | Sazan Ramen | 12392619 | Food establishment | May 22, 2026 |
| Austin, TX | Sazon | 2801208 | Food establishment | Dec 19, 2025 |
| Austin, TX | Scenic Brook Food Mart | 2803458 | Food establishment | Mar 5, 2026 |
| Austin, TX | Schlotzsky's | 11823591 | Food establishment | Aug 12, 2026 |
| Austin, TX | Schlotzsky's | 11823635 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Austin, TX | Schlotzsky's Stores, LLC | 10004373 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Austin, TX | Schlotzsky's Stores, LLC | 10004379 | Food establishment | May 20, 2026 |
| Austin, TX | School House Pub | 10862709 | Food establishment | Jul 22, 2025 |
| Austin, TX | School in the Hills | 10168145 | Food establishment | May 20, 2026 |
| Austin, TX | School in the Hills-River Place LLC | 11491119 | Food establishment | Sep 12, 2025 |
| Austin, TX | Scissors & Scotch | 12392388 | Food establishment | Oct 29, 2024 |
| Austin, TX | SCIVIC Engineering America Inc. (OctoLab2, Station 4) | 12398224 | Food establishment | Aug 22, 2025 |
| Austin, TX | Scoot Inn Concession Company | 11765459 | Food establishment | Oct 19, 2024 |
| Austin, TX | Scottish Rite Dorm | 2800292 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Austin, TX | Scruffy's Convenient Store | 2801370 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Austin, TX | Seareinas | 12394506 | Food establishment | Jul 24, 2026 |
| Austin, TX | Sedona Trace Health & Wellness Ctr | 12397888 | Food establishment | Jun 25, 2026 |
| Austin, TX | See's Candy Shop | 11119596 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Austin, TX | Seek & Say Enrichment Day Care | 2800906 | Food establishment | Jun 26, 2026 |
| Austin, TX | Selam International Mart & Cafe | 11785453 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Austin, TX | Seoul Korean Restaurant & DK Sushi, LLC | 12401481 | Food establishment | Aug 13, 2026 |
| Austin, TX | Serrano's Cafe & Cantina | 2801349 | Food establishment | Jun 6, 2025 |
| Austin, TX | Serrano's Cafe Lakeline | 2802680 | Food establishment | Apr 30, 2026 |
| Austin, TX | Serranos Cafe & Cantina | 10120187 | Food establishment | Jun 5, 2025 |
| Austin, TX | Sesame Hill | 10048610 | Food establishment | May 6, 2026 |
| Austin, TX | Seton Administration Building | 10322560 | Food establishment | Oct 21, 2025 |
| Austin, TX | Seton Healthcare- Dell Children's Center | 10029465 | Food establishment | Apr 29, 2026 |
| Austin, TX | Seton Medical Center Austin - Doctor's Lounge | 11546501 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Austin, TX | Seton Medical Center-Cafeteria | 2800304 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Austin, TX | Seton Northwest Coffee Shop | 11399164 | Food establishment | Dec 8, 2025 |
| Austin, TX | Seton Northwest Hospital | 2800291 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Austin, TX | Seton Shoal Creek | 2801106 | Food establishment | Mar 10, 2025 |
| Austin, TX | Seton SW Healthcare | 2802976 | Food establishment | Jun 4, 2025 |
| Austin, TX | Settlement Home for Children, The | 10218796 | Food establishment | Mar 17, 2026 |
| Austin, TX | Seven Grand | 11728637 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Austin, TX | Seven Spice | 12394186 | Food establishment | Jan 12, 2026 |
| Austin, TX | Shack Food Corner | 12401651 | Food establishment | Jan 20, 2026 |
| Austin, TX | Shack Food Corner | 12397263 | Food establishment | Oct 22, 2024 |
| Austin, TX | Shadowglen Elementary School | 11402734 | Food establishment | May 11, 2026 |
| Austin, TX | Shahi Food Market | 2803821 | Food establishment | Apr 10, 2026 |
| Austin, TX | Shake Shack South Lamar Austin | 11315175 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| Austin, TX | Shake Shack The Domain Austin LLC | 11388003 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Austin, TX | Shakespeare's Pub | 2801169 | Food establishment | Sep 19, 2025 |
| Austin, TX | Shallots | 178626 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| Austin, TX | Shan China Bistro | 12397838 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Austin, TX | Shandeez Grill | 10547395 | Food establishment | Mar 19, 2026 |
| Austin, TX | Shanghai Chinese Restaurant | 11458502 | Food establishment | May 11, 2026 |
| Austin, TX | Shangri-La | 10192211 | Food establishment | Mar 27, 2026 |
| Austin, TX | Sharks Fish and Chicken | 12397850 | Food establishment | Jul 18, 2025 |
| Austin, TX | Shawarma Point | 12400534 | Food establishment | Aug 4, 2026 |
| Austin, TX | Shawarma Point | 12398116 | Food establishment | Jan 9, 2025 |
| Austin, TX | Shenanigans Nightclub | 2802920 | Food establishment | Mar 17, 2026 |
| Austin, TX | Shepherd's Market | 2803908 | Food establishment | Nov 4, 2024 |
| Austin, TX | Sheraton Austin At The Capitol | 12396729 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Austin, TX | Shevet | 177989 | Food establishment | May 27, 2026 |
| Austin, TX | Shiner's Saloon | 10166446 | Food establishment | Aug 8, 2026 |
| Austin, TX | Shipley Do-Nuts | 12395775 | Food establishment | Oct 23, 2025 |
| Austin, TX | Shipley Do-Nuts | 12402002 | Food establishment | Sep 17, 2025 |
| Austin, TX | Shipley Do-Nuts | 10004890 | Food establishment | Jun 30, 2025 |
| Austin, TX | Shipley Donuts | 12398268 | Food establishment | Aug 4, 2026 |
| Austin, TX | Shipley Donuts | 12186167 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Austin, TX | Shipley's Donuts | 11840744 | Food establishment | May 20, 2026 |
| Austin, TX | Shipley's Donuts | 11378392 | Food establishment | Feb 27, 2026 |
| Austin, TX | Shooters Billiards + Sports Bar | 12186513 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| Austin, TX | Shop 24 | 2800797 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Austin, TX | Shop N Save | 10557364 | Food establishment | Jun 17, 2026 |
| Austin, TX | Shoppers Food Mart | 2801266 | Food establishment | Jun 10, 2026 |
| Austin, TX | Shore Raw Bar & Grill | 12111145 | Food establishment | Oct 30, 2025 |
| Austin, TX | Shoreline Early Learning Center | 12401296 | Food establishment | Jun 5, 2026 |
| Austin, TX | Short Stop | 2800228 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Austin, TX | Short Stop | 2800210 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Austin, TX | Short Stop | 2801588 | Food establishment | Sep 9, 2024 |
| Austin, TX | Short Stop #2 | 2800935 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Austin, TX | Short Stop #3 | 2800145 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Austin, TX | Short Stop #5 | 2800326 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Austin, TX | Show Me Pizza | 12394379 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Austin, TX | Shriram Investments LLC | 12398500 | Food establishment | Jan 9, 2025 |
| Austin, TX | Shu Shu's Asian Cuisine | 10426958 | Food establishment | Aug 3, 2026 |
| Austin, TX | Side Eye Pie LLC | 12398244 | Food establishment | Jan 16, 2026 |
| Austin, TX | Side Eye Pie LLC | 12397162 | Food establishment | Jan 17, 2025 |
| Austin, TX | Siena Restaurant at Bull Creek | 2801518 | Food establishment | May 21, 2026 |
| Austin, TX | Sifted LLC | 12395328 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Austin, TX | Sigma Alpha Epsilon | 2800581 | Food establishment | Sep 15, 2025 |
| Austin, TX | Sigma Alpha Mu | 2801189 | Food establishment | Sep 22, 2025 |
| Austin, TX | Sigma Chi Kitchen | 12394988 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Austin, TX | Sigma Phi Epsilon | 2800067 | Food establishment | Aug 27, 2025 |
| Austin, TX | Sign Bar | 12398588 | Food establishment | Dec 3, 2025 |
| Austin, TX | Signature #2 | 10962232 | Food establishment | May 26, 2026 |
| Austin, TX | Signature #9 | 10769075 | Food establishment | Jan 15, 2026 |
| Austin, TX | Silver Medal | 12186114 | Food establishment | Jul 23, 2026 |
| Austin, TX | Silverado Barton Springs | 12400248 | Food establishment | Jul 22, 2025 |
| Austin, TX | Silverton Heights Catering, LLC | 12395310 | Food establishment | Feb 11, 2025 |
| Austin, TX | Simar Seafood Cocina | 12395745 | Food establishment | Nov 4, 2025 |
| Austin, TX | Simon Lee Bakery | 2801130 | Food establishment | Aug 21, 2025 |
| Austin, TX | Simona's | 12393577 | Food establishment | Feb 26, 2025 |
| Austin, TX | Sims Elementary Swing Campus | 12401357 | Food establishment | Nov 21, 2025 |
| Austin, TX | Sip and Munch | 12400145 | Food establishment | Jun 9, 2026 |
| Austin, TX | SIP PHO | 12392456 | Food establishment | Nov 10, 2025 |
| Austin, TX | Sip Saam Thai | 11597842 | Food establishment | Aug 4, 2026 |
| Austin, TX | Sips & Sweets | 12084788 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Austin, TX | Sivestar Indian Tacos | 12401438 | Food establishment | Jun 6, 2025 |
| Austin, TX | Sixth Generation Hospitality | 12399413 | Food establishment | Apr 17, 2025 |
| Austin, TX | Sixty Vines Domain, LLC | 12401173 | Food establishment | Mar 13, 2026 |
| Austin, TX | Ski Shores Cafe | 12395630 | Food establishment | Aug 27, 2026 |
| Austin, TX | Sky Market | 12398294 | Food establishment | Jul 7, 2025 |
| Austin, TX | Slab BBQ & Beer | 12396264 | Food establishment | Oct 26, 2023 |
| Austin, TX | Sleep Inn & Suites | 12396328 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Austin, TX | Sleep Inn and Suites | 11832622 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Austin, TX | Slice of Austin | 12399917 | Food establishment | Jun 5, 2026 |
| Austin, TX | Slick Willie's Family Pool Hall | 2800866 | Food establishment | Apr 7, 2026 |
| Austin, TX | Sloan & Parker | 12089685 | Food establishment | Jul 15, 2025 |
| Austin, TX | Small Victory | 11401022 | Food establishment | Feb 20, 2025 |
| Austin, TX | Small's Pizza | 12401909 | Food establishment | Jan 22, 2026 |
| Austin, TX | Smith Elementary School | 2800148 | Food establishment | May 4, 2026 |
| Austin, TX | Smokey Denmark Sausage | 2803348 | Food establishment | Jan 8, 2025 |
| Austin, TX | Smokey J's Barbeque #1 | 2800704 | Food establishment | Jan 7, 2026 |
| Austin, TX | Smokey Mo's BBQ | 10776533 | Food establishment | Jul 29, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 12394355 | Food establishment | Jul 9, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 12185776 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 178655 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 12185779 | Food establishment | Apr 9, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 11503088 | Food establishment | Feb 20, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 11827353 | Food establishment | Feb 6, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King | 12185777 | Food establishment | Apr 24, 2025 |
| Austin, TX | Smoothie King #2042 | 12401105 | Food establishment | Jun 8, 2026 |
| Austin, TX | Smoothie King #2371 | 178284 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Austin, TX | Smoothies Paradise | 12396603 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Austin, TX | Smoothies Paradise | 11461098 | Food establishment | Jul 23, 2024 |
| Austin, TX | Smoothies Paradise Yogurt | 12396540 | Food establishment | Mar 6, 2026 |
| Austin, TX | Snack Max | 10088343 | Food establishment | Mar 18, 2026 |
| Austin, TX | Snack N Go Express | 12398111 | Food establishment | Jul 8, 2026 |
| Austin, TX | Snack Plus | 12393613 | Food establishment | Mar 2, 2026 |
| Austin, TX | Snack Stop | 12399462 | Food establishment | Aug 14, 2026 |
| Austin, TX | Snack Time | 12169667 | Food establishment | Aug 8, 2026 |
| Austin, TX | Snack Time 2 | 12398269 | Food establishment | May 20, 2026 |
| Austin, TX | Snack Time 3 | 12400631 | Food establishment | Mar 23, 2026 |
| Austin, TX | Snap Kitchen | 10431038 | Food establishment | May 6, 2026 |
| Austin, TX | Snap Kitchen | 11739761 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Austin, TX | Snap Kitchen | 10816332 | Food establishment | Nov 21, 2025 |
| Austin, TX | Snappy Snacks - Meat Market | 10610827 | Food establishment | Jan 12, 2026 |
| Austin, TX | Snappy Snacks Kitchen | 10338000 | Food establishment | Mar 6, 2026 |
| Austin, TX | Snarf's | 11585192 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Austin, TX | Snarf's on Burnet LLC | 12400586 | Food establishment | Mar 30, 2026 |
| Austin, TX | Snarf's Sandwiches | 12401067 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| Austin, TX | Snarf's Sandwiches | 11166298 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Austin, TX | Snarfs on Research LLC | 178702 | Food establishment | Mar 23, 2026 |
| Austin, TX | Snax Hut | 12399896 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Austin, TX | Snaxbasket #2 | 12185658 | Food establishment | Aug 4, 2025 |
| Austin, TX | Snaxbasket #3 | 12185659 | Food establishment | Feb 10, 2025 |
| Austin, TX | Sneha's Vegetarian Kitchen, LLC | 12398864 | Food establishment | Jun 1, 2026 |
| Austin, TX | Snooze | 12185938 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Austin, TX | Snooze, an A.M. Eatery | 11520599 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| Austin, TX | Snow Ball Rice Ball | 11936329 | Food establishment | Jul 6, 2026 |
| Austin, TX | Snow Pea Asian Bistro | 11016282 | Food establishment | Dec 19, 2025 |
| Austin, TX | Snowy Village | 12046190 | Food establishment | Jun 11, 2026 |
| Austin, TX | Society of St. Vincent de Paul Diocesan of Council of Austin | 12004752 | Food establishment | Aug 7, 2026 |
| Austin, TX | Soco Market | 12395016 | Food establishment | Jul 14, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Austin Public Health file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.