Food establishment inspections in Austin — page 19 of 22
6,352 companies whose address is in Austin.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| Super 8 Motel | 2802207 | Food establishment | Feb 3, 2026 |
| Super 8 South Austin | 12396259 | Food establishment | May 26, 2026 |
| Super China | 11649378 | Food establishment | Jul 14, 2026 |
| Super Maxx | 11039493 | Food establishment | Mar 21, 2025 |
| Super Mercado Mexicana (Market) | 11663071 | Food establishment | Jul 2, 2026 |
| Super Mercado Mexicana (Restaurant) | 11663065 | Food establishment | Jul 2, 2026 |
| Super Moreliana Grocery Store | 10726889 | Food establishment | Aug 30, 2024 |
| Super Moreliana-Meat Mkt. | 10726924 | Food establishment | Aug 30, 2024 |
| Super Moreliana-Taqueria | 10726921 | Food establishment | May 23, 2025 |
| Supermercado Los Vaqueros #1 (Bakery) | 11761896 | Food establishment | Apr 22, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #1 (Seafood, Creamria & Meat) | 11761889 | Food establishment | Apr 23, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #1 (Taqueria) | 11761898 | Food establishment | Jun 10, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #1(Grocery&Produce) | 11761881 | Food establishment | Apr 23, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #2 Bakery | 11761902 | Food establishment | Dec 30, 2025 |
| Supermercado Los Vaqueros #2 Grocery & Produce | 11761885 | Food establishment | Feb 17, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #2 Seafood, Creamria, Meat | 11761897 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Supermercado Los Vaqueros #2 Taqueria | 11761890 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Suprabhat | 12396309 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| Supreme Halal Food | 12400141 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Sur La Table | 12397523 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Susan's Deli | 11804662 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Sushi BangBang Inc. | 11503556 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Sushi By Scratch Restaurants: Austin | 12401621 | Food establishment | Dec 3, 2025 |
| Sushi Japon Steak House | 11008369 | Food establishment | May 12, 2026 |
| Sushi Junai | 11800993 | Food establishment | May 12, 2026 |
| Sushi Junai 2 | 11442537 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Sushi Junai Omakase | 12185717 | Food establishment | Jul 24, 2025 |
| Sushi Roku | 12399755 | Food establishment | Apr 16, 2026 |
| Sushi Warriors | 178630 | Food establishment | Jul 9, 2026 |
| Sushic, LLC | 12400236 | Food establishment | Jun 5, 2026 |
| Susie Cakes Bakery | 12401018 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| SusieCakes | 12397598 | Food establishment | Mar 16, 2026 |
| Susy's Daycare Center | 10090277 | Food establishment | Feb 25, 2026 |
| Suzi's Chinese | 12399925 | Food establishment | Jun 4, 2026 |
| SV - Andino Artisan Gelato | 12398710 | Food establishment | Sep 3, 2025 |
| SV - Barnes & Noble Booksellers | 2801109 | Food establishment | Dec 30, 2024 |
| SV - BJ's Restaurant & Brewhouse | 10029239 | Food establishment | Aug 19, 2025 |
| SV - Bluefin Sushi Bar & Ramen | 12395516 | Food establishment | Aug 12, 2026 |
| SV - Bougie's Donuts & Coffee | 11673293 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| SV - Casper Fermentables | 12396642 | Food establishment | May 7, 2025 |
| SV - Chipotle #346 | 10192566 | Food establishment | Feb 24, 2026 |
| SV - Cost Plus World Market | 12397671 | Food establishment | Aug 27, 2025 |
| SV - Crumbl Cookies | 12392744 | Food establishment | Mar 12, 2025 |
| SV - Cruzteca Mexican Kitchen | 11836354 | Food establishment | May 20, 2025 |
| SV - Doc's Backyard | 10058183 | Food establishment | Jun 6, 2025 |
| SV - Fire Bowl Cafe | 12398605 | Food establishment | Mar 12, 2025 |
| SV - Holiday Inn Express | 2802106 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| SV - Ike's Love & Sandwiches | 12183152 | Food establishment | May 20, 2025 |
| SV - Kpot Korean BBQ & Hot Pot | 12399626 | Food establishment | Dec 2, 2025 |
| SV - La Madeleine # 202 | 11763376 | Food establishment | Jun 13, 2025 |
| SV - Longhorn Steakhouse #5423 | 10752973 | Food establishment | Feb 11, 2025 |
| SV - Luv Thai Cuisine | 12186165 | Food establishment | Aug 27, 2025 |
| SV - MAD Greens | 11661784 | Food establishment | Mar 13, 2025 |
| SV - Mighty Fine Burgers Fries Shakes | 12394218 | Food establishment | Mar 18, 2025 |
| SV - Nothing Bundt Cakes | 12399764 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| SV - Poke Austin | 11861562 | Food establishment | Apr 30, 2025 |
| SV - Raising Cane's Restaurants, LLC | 12401355 | Food establishment | Mar 17, 2025 |
| SV - Schlotzsky's | 11823630 | Food establishment | Apr 23, 2025 |
| SV - Stouthaus Coffee Pub | 11199256 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| SV - Sunset Valley Elementary School | 2800490 | Food establishment | May 11, 2026 |
| SV - Tarka Indian Kitchen | 10333486 | Food establishment | Apr 30, 2025 |
| SV - Texadelphia | 12399532 | Food establishment | Jan 15, 2025 |
| SV - Tony Burger Center | 11723104 | Food establishment | Sep 23, 2025 |
| SV - Total Wine & More | 11341717 | Food establishment | Mar 13, 2025 |
| SV - Wendy's W108 | 11119775 | Food establishment | Aug 27, 2025 |
| SV- CAVA Grill Sunset Valley | 12395417 | Food establishment | Apr 24, 2025 |
| SV-Bao'd Up | 12186156 | Food establishment | Mar 6, 2025 |
| Swadeshi Foods | 12400232 | Food establishment | Mar 6, 2026 |
| Swan Dive | 10358258 | Food establishment | Jun 5, 2025 |
| Swedish Hill | 12029800 | Food establishment | Dec 15, 2023 |
| Swedish Hill Bakery | 12400016 | Food establishment | Jun 30, 2026 |
| Swedish Hill South 1st | 178056 | Food establishment | Jun 26, 2026 |
| Sweet Briar CDC LLC | 11927026 | Food establishment | Mar 27, 2026 |
| Sweet Charli Girl | 12397541 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Sweet Chive | 12096228 | Food establishment | May 7, 2025 |
| Sweet Memes Austin | 12397199 | Food establishment | Dec 26, 2025 |
| Sweet Paris Creperie & Cafe | 12393325 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Sweet Treets Bakery | 12401316 | Food establishment | Jun 6, 2025 |
| sweetgreen | 12397933 | Food establishment | May 29, 2026 |
| Sweetgreen | 12399681 | Food establishment | Mar 27, 2026 |
| Sweetgreen | 12393165 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Sweetgreen | 12393832 | Food establishment | Feb 5, 2026 |
| Sweetgreen | 12395142 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| Sweetness | 12398920 | Food establishment | Sep 12, 2025 |
| Sweetwaters Coffee and Tea Texas Capitol | 179503 | Food establishment | Mar 30, 2026 |
| Swift's Attic | 12401608 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Swoon Hospitality (Hanks) | 11871666 | Food establishment | Aug 7, 2026 |
| SWOOP Events | 10413782 | Food establishment | Apr 10, 2025 |
| Synergy Enterprises Austin | 10592772 | Food establishment | May 8, 2025 |
| Table de Delice Food Services LLC | 12398163 | Food establishment | Jan 3, 2024 |
| Taco Aranda | 12398271 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Taco Bell #030074 | 11066712 | Food establishment | Mar 24, 2026 |
| Taco Bell #030080 | 11066730 | Food establishment | Apr 1, 2026 |
| Taco Bell #030090 | 11066594 | Food establishment | Apr 3, 2025 |
| Taco Bell #030098 | 11066586 | Food establishment | Feb 13, 2026 |
| Taco Bell #030114 | 11066763 | Food establishment | Nov 24, 2025 |
| Taco Bell #030116 | 11066599 | Food establishment | Dec 8, 2025 |
| Taco Bell #030129 | 11066741 | Food establishment | Apr 24, 2025 |
| Taco Bell #030139 | 11066744 | Food establishment | Aug 14, 2026 |
| Taco Bell #030140 | 11066742 | Food establishment | Mar 12, 2026 |
| Taco Bell #030141 | 11066733 | Food establishment | Jul 2, 2026 |
| Taco Bell #030142 | 11066726 | Food establishment | Jun 17, 2026 |
| Taco Bell #030144 | 11066421 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Taco Bell #030146 | 11066411 | Food establishment | May 14, 2026 |
| Taco Bell #030153 | 11066732 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Taco Bell #030157 | 11066724 | Food establishment | May 29, 2026 |
| Taco Bell #030168 | 11066721 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Taco Bell #030263 | 11096280 | Food establishment | Nov 13, 2025 |
| Taco Bell #30081 | 11066752 | Food establishment | Mar 30, 2026 |
| Taco Bell #30088 | 11066597 | Food establishment | Aug 18, 2026 |
| Taco Bell #30099 | 11066790 | Food establishment | Jun 26, 2026 |
| Taco Bell #30150 | 11066396 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Taco Cabana | 2801246 | Food establishment | May 12, 2026 |
| Taco Cabana | 11037878 | Food establishment | Apr 9, 2026 |
| Taco Cabana #127 | 2800869 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Taco Cabana #128 | 2800946 | Food establishment | Aug 14, 2026 |
| Taco Cabana #129 | 2800922 | Food establishment | Mar 18, 2026 |
| Taco Cabana #140 | 2800939 | Food establishment | Jul 21, 2026 |
| Taco Cabana #199 | 2801240 | Food establishment | Aug 24, 2026 |
| Taco Cabana #203 | 2800517 | Food establishment | Jul 9, 2026 |
| Taco Cabana #206 | 2800531 | Food establishment | Aug 27, 2026 |
| Taco Cabana #278 | 2802942 | Food establishment | Jun 27, 2025 |
| Taco Cabana Patio Rest #125 | 2800474 | Food establishment | Jan 27, 2026 |
| Taco Deli | 2802421 | Food establishment | Jun 12, 2026 |
| Taco Deli | 2801355 | Food establishment | Jun 10, 2025 |
| Taco Familiar | 12392665 | Food establishment | Mar 12, 2026 |
| Taco Flats | 11206262 | Food establishment | Jun 4, 2026 |
| Taco Flats Clarksville | 12186204 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Taco Flats-Riata | 12397182 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| Taco Joint | 2801963 | Food establishment | Feb 5, 2026 |
| Taco Joint | 11526829 | Food establishment | Feb 13, 2025 |
| Taco More | 10006920 | Food establishment | Jun 29, 2026 |
| Taco More | 2802210 | Food establishment | Feb 24, 2026 |
| Taco More Restaurant | 10779388 | Food establishment | Jul 1, 2026 |
| Taco Palenque | 12401474 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Taco Pegaso & The Market | 12394859 | Food establishment | Aug 4, 2026 |
| Taco Shack | 12396138 | Food establishment | Jul 10, 2026 |
| Taco Shack | 2802345 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Taco Shack | 2800840 | Food establishment | May 21, 2026 |
| Taco Shack | 2802024 | Food establishment | Jan 12, 2024 |
| Taco Shack III | 2801372 | Food establishment | Aug 8, 2026 |
| Taco Zone | 10724213 | Food establishment | Jun 3, 2025 |
| Tacodeli 301 Congress | 12185646 | Food establishment | Jan 28, 2026 |
| Tacodeli III | 10423805 | Food establishment | May 4, 2026 |
| Tacodeli IV, LLC | 11216106 | Food establishment | Jun 26, 2026 |
| Tacodeli R&D | 12394129 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Tacodeli VII, LLC | 12396271 | Food establishment | Apr 9, 2026 |
| Tacodeli VIII LLC. | 12401197 | Food establishment | Sep 10, 2026 |
| Tacoly Moly Tacos (K27) | 12398541 | Food establishment | Mar 14, 2025 |
| Tacos Durango Inc. | 11691638 | Food establishment | Apr 27, 2026 |
| Tacos Ivan | 10801816 | Food establishment | Jun 10, 2026 |
| Tacos Kitchen Wells Branch Inc. | 12395566 | Food establishment | Jan 5, 2026 |
| Tailat Kitchen | 12397308 | Food establishment | Mar 29, 2024 |
| Tailat Kitchen LLC | 12400483 | Food establishment | Sep 3, 2026 |
| Tailor Shop LLC, The | 12398048 | Food establishment | Jun 9, 2026 |
| Talisman Coffee Co. | 12397757 | Food establishment | Jul 20, 2026 |
| Tamale House | 10718793 | Food establishment | Aug 22, 2026 |
| Tamaleria y Taqueria Pao | 12401004 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Tamales de Flor | 12400337 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| Tan My Restaurant | 2800820 | Food establishment | Aug 18, 2026 |
| Tancho | 12401980 | Food establishment | Feb 3, 2026 |
| Tancho Grove LLC | 179065 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Tancho Lantana | 12401160 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Tandoori Lounge | 12397837 | Food establishment | Aug 21, 2025 |
| Tangent Cafe & Catering | 2803221 | Food establishment | Jan 7, 2026 |
| Tanglewood Nutrition LLC | 12399609 | Food establishment | Sep 30, 2025 |
| Tania's Tots Learning Center | 10770465 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| Taos Co-Op | 2800402 | Food establishment | Aug 10, 2026 |
| Tapioca House | 12395906 | Food establishment | Dec 8, 2025 |
| Taqueria 10/10 | 178936 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Taqueria Arandas #2 | 2801939 | Food establishment | May 5, 2025 |
| Taqueria Arandas #3 | 2800505 | Food establishment | Jul 14, 2026 |
| Taqueria Arandas #5 | 2800822 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Taqueria Arandinas | 2801965 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Taqueria Arandinas | 2801526 | Food establishment | Jun 4, 2025 |
| Taqueria Arandinas Botanero Sports Bar | 11655851 | Food establishment | Dec 22, 2025 |
| Taqueria Chapala # 4 | 12397247 | Food establishment | Jul 1, 2025 |
| Taqueria Chapala #3 | 12395568 | Food establishment | Nov 26, 2025 |
| Taqueria Chapala Jalisco | 2801010 | Food establishment | Jun 5, 2025 |
| Taqueria De Diez | 12399809 | Food establishment | Jul 7, 2026 |
| Taqueria Dos Amigos | 11796775 | Food establishment | Aug 28, 2026 |
| Taqueria Krystal | 11632792 | Food establishment | Jun 1, 2026 |
| Taqueria Krystal | 11833845 | Food establishment | Jan 7, 2026 |
| Taqueria La Cascada | 12395720 | Food establishment | Aug 3, 2026 |
| Taqueria La Escondida #2 | 10001611 | Food establishment | Jul 13, 2026 |
| Taqueria La Familia Mex Restaurant Inc | 11321211 | Food establishment | Jun 10, 2025 |
| Taqueria Las Chivas | 12392704 | Food establishment | Sep 1, 2026 |
| Taqueria Los Altos | 12401236 | Food establishment | May 5, 2026 |
| Taqueria Los Altos | 10505904 | Food establishment | Oct 4, 2023 |
| Taqueria Los Magueyes | 12395182 | Food establishment | Dec 18, 2025 |
| Taqueria Los Metates | 179290 | Food establishment | Aug 14, 2026 |
| Taqueria Montenegro | 10113768 | Food establishment | Jun 30, 2025 |
| Taqueria Morelos | 2802982 | Food establishment | Feb 26, 2025 |
| Taqueria Siete Estrellas #2 | 12396408 | Food establishment | Jan 28, 2026 |
| Taqueria Villanueva | 11684219 | Food establishment | Dec 9, 2025 |
| Taquerias Arandinas | 12395665 | Food establishment | Dec 29, 2025 |
| Taquero Mucho LLC | 12186498 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Taquero Mucho n Burnet LLC | 12395794 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Tare | 12399871 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Target #1542 | 2803679 | Food establishment | Mar 26, 2026 |
| Target #1953 (Grocery) | 2802523 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Target #2409- Groceries (Retail) | 10184421 | Food establishment | Jan 6, 2026 |
| Target (Food Service) T-1061 | 2801124 | Food establishment | Apr 10, 2026 |
| Target (Pizza Hut) | 2802195 | Food establishment | Mar 26, 2026 |
| Target (Retail Store) T-1797 | 2803683 | Food establishment | Dec 2, 2025 |
| Target (Starbucks) T-1797 | 2802283 | Food establishment | Apr 10, 2026 |
| Target Store T-0095 | 2800592 | Food establishment | Jun 18, 2026 |
| Target Store T-1061 | 2803808 | Food establishment | Apr 10, 2026 |
| Target Store T2288 - Starbucks | 10055904 | Food establishment | Jan 29, 2025 |
| Target Store T2288 -Grocery | 10055908 | Food establishment | Jul 22, 2025 |
| Target Store T3342 | 12392433 | Food establishment | Jun 2, 2026 |
| Target T-1953 (Starbucks) | 2802524 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Tarka Indian Kitchen | 10758443 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Tarka Indian Kitchen | 11913958 | Food establishment | Mar 10, 2026 |
| Tarry House Restaurant | 2800040 | Food establishment | May 5, 2026 |
| Tarry House Snack Bar | 2800548 | Food establishment | May 5, 2026 |
| Tastea Deli | 12399251 | Food establishment | Mar 26, 2026 |
| Tasty Joy Asia LLC | 12401810 | Food establishment | Jul 25, 2025 |
| Tatsumi | 12393336 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Taverna | 11655110 | Food establishment | Mar 16, 2026 |
| Taverna | 2802849 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| TC - Vaquero's Cafe | 12397005 | Food establishment | Nov 20, 2025 |
| TCBY | 2801749 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| TCBY Frozen Yogurt | 10805254 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| TCH Social | 12400902 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| Tea Cup | 12399402 | Food establishment | Jun 25, 2026 |
| Tea Cup | 12396879 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| Teal House Coffee and Bakery | 12394321 | Food establishment | Feb 6, 2026 |
| Teapioca Arboretum | 11793105 | Food establishment | May 11, 2026 |
| Teapioca Lounge | 10530160 | Food establishment | Apr 29, 2026 |
| Teapioca Lounge | 12121211 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Teapioca Lounge | 10693969 | Food establishment | Sep 30, 2024 |
| Tech Fuel | 179317 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Tech Fuel Market 2 | 11772004 | Food establishment | Mar 16, 2026 |
| Tech Ridge Oaks | 12044025 | Food establishment | Feb 24, 2026 |
| Techridge Burger King | 12395124 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Techridge Denny's | 12395125 | Food establishment | Jun 24, 2026 |
| Teddy's | 10322047 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Teddy's | 12401633 | Food establishment | May 18, 2026 |
| Tee's Donuts | 11655910 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Tejas Foundation, The | 10006226 | Food establishment | Dec 3, 2024 |
| Teji's Indian Restaurant | 12395952 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Ten Seconds Noodle House | 12401066 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Ten Ten | 12186548 | Food establishment | Jan 22, 2026 |
| Tender Memories Learning Center | 10243922 | Food establishment | Jan 14, 2026 |
| Teri Metro Mart | 2803675 | Food establishment | Sep 15, 2025 |
| Terrazzo Tea | 12398225 | Food establishment | Mar 19, 2026 |
| Terrible Love Coffee | 12401201 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Terry Black's Barbecue, LLC | 11156887 | Food establishment | Mar 18, 2026 |
| Terry's Seafood | 11963565 | Food establishment | Jul 7, 2025 |
| Tesla Cafe 2M Battery | 12398609 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tesla Cafe Paint & Plastics | 12398639 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tesla EOL West Cafe | 12401535 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tesla GA1F Cafe | 12398267 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tesla Inc. | 12395154 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tex-Mex Joes | 11082636 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| Texaco Braker Mart | 10001712 | Food establishment | Jul 27, 2026 |
| Texaco-Citgo | 2803524 | Food establishment | Jul 16, 2025 |
| Texan Food Mart | 12399080 | Food establishment | Oct 29, 2025 |
| Texan Market #5 | 12397611 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| Texan Market No. 4, The | 11459871 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| Texan Market No. 7, The | 11504527 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Texan Mart | 12394299 | Food establishment | May 13, 2026 |
| Texan Mart | 12392612 | Food establishment | Apr 1, 2026 |
| Texas Bakery | 12396651 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| Texas Bar & Grill # 100 | 12394548 | Food establishment | Nov 13, 2025 |
| Texas Children's Hospital North Austin Campus | 12399540 | Food establishment | Sep 8, 2026 |
| Texas Chili Parlor | 2801839 | Food establishment | Feb 25, 2026 |
| Texas Coffee Traders | 12401737 | Food establishment | Apr 30, 2026 |
| Texas Empowerment Academy | 12399798 | Food establishment | May 8, 2026 |
| Texas Empowerment Academy | 10604107 | Food establishment | Nov 14, 2023 |
| Texas French Bread | 12397107 | Food establishment | Feb 27, 2025 |
| Texas Hillel Foundation | 2802579 | Food establishment | Sep 8, 2025 |
| Texas Land & Cattle | 12399971 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Texas Land & Cattle | 11960966 | Food establishment | Oct 2, 2023 |
| Texas Market | 2803975 | Food establishment | Dec 29, 2025 |
| Texas Meat & Produce LLC | 12400972 | Food establishment | Apr 22, 2026 |
| Texas NeuroRehab Center | 10712668 | Food establishment | Feb 13, 2026 |
| Texas New Leaf, LLC. | 11523816 | Food establishment | Jan 23, 2026 |
| Texas Pecan Cakes | 12401154 | Food establishment | Jan 16, 2026 |
| Texas Republic Company | 12170844 | Food establishment | Jan 12, 2026 |
| Texas Republic Pizza Company | 12170830 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Texas Roadhouse | 12064034 | Food establishment | May 5, 2026 |
| Texas Roadhouse | 10039858 | Food establishment | Jan 20, 2026 |
| Texas Roadhouse | 12042010 | Food establishment | Jun 23, 2025 |
| Texas Sake Company | 12392466 | Food establishment | Jan 15, 2025 |
| Texas Toast Breakfast & Burgers | 12399451 | Food establishment | Mar 18, 2025 |
| Texas Wings and Grill | 12399782 | Food establishment | Dec 8, 2025 |
| Texican Cafe | 2802131 | Food establishment | Apr 30, 2026 |
| Texican Cafe | 2800663 | Food establishment | Feb 10, 2026 |
| TFS Food & Beverage | 12185739 | Food establishment | Jan 15, 2026 |
| Thai Cuisine | 10194799 | Food establishment | Aug 6, 2026 |
| Thai Fresh | 10390428 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| Thai Kitchen | 177866 | Food establishment | Jul 6, 2026 |
| Thai Kitchen | 11687789 | Food establishment | Nov 26, 2024 |
| Thai Taste | 12186538 | Food establishment | Jul 10, 2025 |
| The Austinite Market | 179004 | Food establishment | Jul 15, 2026 |
| The Barr Mansion | 2800683 | Food establishment | Jul 22, 2024 |
| The BE Hive Deli & Market | 179507 | Food establishment | Sep 4, 2026 |
| The Parish | 11856887 | Food establishment | Oct 25, 2023 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Austin Public Health file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.