Food establishment inspections in Austin — page 20 of 22
6,352 companies whose address is in Austin.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| The Peached Tortilla | 11211465 | Food establishment | Jun 5, 2024 |
| The Rose Bakery by Julie Myrtille | 12399767 | Food establishment | Jan 28, 2026 |
| The Salty Donut Operations LLC | 178989 | Food establishment | Aug 7, 2026 |
| The Wayback | 12086174 | Food establishment | Jan 28, 2026 |
| Think Lounge | 12400446 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Third Coast Coffee | 12394089 | Food establishment | Feb 5, 2026 |
| Thirsty Nickel | 10502087 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| This N That Craft | 10317661 | Food establishment | Nov 19, 2025 |
| Thistle Cafe | 10513979 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Thistle Cafe | 12401879 | Food establishment | Aug 7, 2025 |
| Thompson L2 Events Kitchens | 12395990 | Food establishment | Feb 20, 2026 |
| Thorough Bread | 12038896 | Food establishment | Sep 1, 2026 |
| ThoroughFare | 179650 | Food establishment | Aug 28, 2026 |
| Thunder Cloud Subs | 10179804 | Food establishment | Jul 29, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800765 | Food establishment | Aug 28, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800255 | Food establishment | Jul 16, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800456 | Food establishment | Jul 9, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800396 | Food establishment | Jul 6, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2801359 | Food establishment | Jun 25, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800617 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800621 | Food establishment | Jun 9, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800742 | Food establishment | Feb 18, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800169 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800958 | Food establishment | Feb 3, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800841 | Food establishment | Jan 6, 2026 |
| Thundercloud Subs | 2800493 | Food establishment | Dec 16, 2025 |
| Thundercloud Subs | 2800611 | Food establishment | Nov 24, 2025 |
| Thundercloud Subs | 2801337 | Food establishment | Apr 30, 2025 |
| Thundercloud Subs #17 | 2800023 | Food establishment | May 7, 2026 |
| Thundercloud Subs #4 | 2800340 | Food establishment | Dec 22, 2025 |
| Tian Tian Golden Palace Seafood and Dim Sum | 12401905 | Food establishment | May 1, 2026 |
| Tienda Mexicana | 12177153 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Tienda Mexicana | 10692976 | Food establishment | Feb 12, 2026 |
| Tierra Linda Taqueria | 10210553 | Food establishment | Feb 24, 2026 |
| Tierra Todun | 12394830 | Food establishment | Apr 12, 2024 |
| Tiff's Treats | 12186529 | Food establishment | Mar 19, 2026 |
| Tiff's Treats | 10352305 | Food establishment | Mar 11, 2026 |
| Tiff's Treats | 11832697 | Food establishment | Feb 23, 2026 |
| Tiff's Treats | 11413884 | Food establishment | Jan 15, 2026 |
| Tiff's Treats | 10172143 | Food establishment | Oct 30, 2025 |
| Tiff's Treats South Austin | 11025077 | Food establishment | Jul 23, 2025 |
| Tiffany's Treats | 2802312 | Food establishment | Aug 25, 2026 |
| Tiger Lilly Austin Op Co LLC | 12401528 | Food establishment | Sep 12, 2025 |
| Tigers Den | 12399697 | Food establishment | Aug 13, 2026 |
| Tiki Tatsu-Ya | 12393970 | Food establishment | Jul 15, 2025 |
| Tikka House | 12401346 | Food establishment | Nov 20, 2025 |
| Tikka Shack Anderson LLC | 12399040 | Food establishment | Feb 5, 2026 |
| Timewise Food Store/Chevron #6401 | 2804050 | Food establishment | Sep 2, 2025 |
| Tiniest Bar in Texas | 10009008 | Food establishment | Jun 23, 2025 |
| Tinnin Food Mart | 10051034 | Food establishment | Apr 22, 2026 |
| Tino's Greek Cafe | 2802725 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| Tino's Greek Cafe | 10001509 | Food establishment | Jun 12, 2025 |
| Tinseltown USA Pflugerville | 2801050 | Food establishment | Aug 19, 2025 |
| Tiny Boxwoods | 11705185 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Tiny Grocer | 12393903 | Food establishment | Jul 14, 2026 |
| Tiny Grocer Hyde Park | 12398720 | Food establishment | Dec 16, 2025 |
| Tiny Pies | 12400511 | Food establishment | Jan 21, 2026 |
| Tiny's Milk & Cookies | 12162328 | Food establishment | Jun 24, 2026 |
| Tipsy Alchemist Austin | 12186630 | Food establishment | Oct 23, 2024 |
| Tipsy Gator | 12399854 | Food establishment | Apr 29, 2026 |
| Titaya's Thai Cuisine | 178308 | Food establishment | May 12, 2026 |
| Toasty Badger | 12399720 | Food establishment | Apr 6, 2026 |
| TOATS ATX | 178090 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Today's Nutrition | 12397943 | Food establishment | Nov 13, 2025 |
| Tokyo Garden | 2803185 | Food establishment | Jul 29, 2025 |
| Tokyo Garden Catering | 2802634 | Food establishment | Sep 2, 2026 |
| Tokyo Garden Catering | 10854075 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Tokyo Garden Catering LLC | 12393069 | Food establishment | Jan 16, 2026 |
| Tokyo Gardens | 2802916 | Food establishment | Jul 24, 2026 |
| Tokyo Gardens | 2802959 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Tokyo Gardens | 2803164 | Food establishment | Jul 8, 2025 |
| Tokyo Gardens Catering | 10747701 | Food establishment | Aug 22, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 10743681 | Food establishment | Jul 30, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 2802635 | Food establishment | Jun 5, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 12178069 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 10747724 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 10750623 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 2802625 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 10990336 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering | 2802167 | Food establishment | Dec 15, 2025 |
| Tokyo Gardens Catering | 10743813 | Food establishment | Nov 5, 2025 |
| Tokyo Gardens Catering | 2803002 | Food establishment | May 6, 2025 |
| Tokyo Gardens Catering | 12185895 | Food establishment | Feb 6, 2025 |
| Tokyo Gardens Catering LLC | 10515079 | Food establishment | Feb 6, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering, LLC | 10743910 | Food establishment | Jul 23, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering, LLC | 12398169 | Food establishment | Apr 14, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering, LLC | 12401699 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Tokyo Gardens Catering, LLC | 12395696 | Food establishment | Jul 23, 2025 |
| Tokyo Gardens Caterings LLC | 12393113 | Food establishment | Jul 29, 2025 |
| Tokyo Ramen | 12396121 | Food establishment | Dec 12, 2023 |
| Tom Thumb # 2987 Fuel Station | 10957389 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Tomgro Grocery | 2803758 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| Tomodachi | 12398892 | Food establishment | Mar 19, 2026 |
| Tony C's Pizza & Wine Bar | 10925608 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Tony C's Pizza and Beer Garden | 12186537 | Food establishment | Apr 20, 2026 |
| Tony's Jamaican Food | 12062528 | Food establishment | Jul 31, 2026 |
| Top Notch | 10427418 | Food establishment | May 12, 2026 |
| Top Taco | 12001874 | Food establishment | Aug 18, 2026 |
| TopGolf USA Austin | 10910024 | Food establishment | May 29, 2026 |
| Topp Pizza Austin North LLC | 12394269 | Food establishment | Mar 29, 2024 |
| Torchy's Tacos | 12395972 | Food establishment | Sep 10, 2026 |
| Torchy's Tacos | 10652331 | Food establishment | Jun 29, 2026 |
| Torchy's Tacos | 11232472 | Food establishment | Jun 4, 2026 |
| Torchy's Tacos | 10496904 | Food establishment | Jun 2, 2026 |
| Torchy's Tacos | 10382525 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Torchy's Tacos | 12074197 | Food establishment | Feb 13, 2026 |
| Torchy's Tacos | 12041072 | Food establishment | Nov 14, 2025 |
| Torchy's Tacos | 10558516 | Food establishment | Jul 15, 2025 |
| Torchy's Tacos | 10363316 | Food establishment | Mar 26, 2025 |
| Torchy's Tacos | 11456738 | Food establishment | Sep 5, 2024 |
| Torchy's Tacos | 10149497 | Food establishment | Aug 5, 2024 |
| Torchy's Tacos Warehouse | 11936170 | Food establishment | Dec 18, 2024 |
| Tortilleria El Taquito | 10968460 | Food establishment | Jul 7, 2026 |
| Tortilleria Rio Grande | 10507284 | Food establishment | Jun 2, 2026 |
| Tortilleria Rio Grande | 10239712 | Food establishment | May 28, 2026 |
| Toshokan | 12400566 | Food establishment | Dec 17, 2025 |
| Toss Pizzeria and Pub | 11539622 | Food establishment | Jul 29, 2026 |
| Total Fitness and Nutrition | 2802669 | Food establishment | Jan 21, 2026 |
| Total Wine & More | 11768775 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Total Wine & More | 11409555 | Food establishment | Mar 10, 2026 |
| Total Wine & More | 11742128 | Food establishment | Dec 3, 2025 |
| Totally Tea | 12397578 | Food establishment | Mar 6, 2026 |
| Totally Tea | 12397980 | Food establishment | Dec 4, 2025 |
| Touche | 2801223 | Food establishment | Mar 14, 2024 |
| Toulouse | 11167273 | Food establishment | Jul 10, 2025 |
| Toulouse Domain | 11662588 | Food establishment | Apr 28, 2026 |
| Tous le Jours | 12394236 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Tous Les Jours | 12399533 | Food establishment | May 6, 2026 |
| Town Square NW Austin, TX | 12396455 | Food establishment | Oct 16, 2024 |
| TownePlace Suites Austin | 12395228 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Towneplace Suites Austin South | 12395020 | Food establishment | Jan 9, 2026 |
| TownPlace Suites Austin North/Lakeline | 11898857 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| Toy Joy & Yummi | 12398955 | Food establishment | Jan 16, 2026 |
| Trader Joe's # 452 | 11326696 | Food establishment | Jan 15, 2026 |
| Trader Joe's #454 | 11146920 | Food establishment | Jul 21, 2025 |
| Trap House Caribean | 12393644 | Food establishment | Jul 29, 2026 |
| Travis Co. East Rural Comm. Ctr. | 2802779 | Food establishment | Dec 30, 2025 |
| Travis County Community Center of Central Austin | 12394978 | Food establishment | Dec 17, 2025 |
| Travis County Correctional Complex | 12153904 | Food establishment | Jun 13, 2025 |
| Travis County DWI Treatment | 2800878 | Food establishment | Nov 26, 2025 |
| Travis County Health & Human Services | 11982488 | Food establishment | May 20, 2026 |
| Travis County Jail | 12153980 | Food establishment | Mar 13, 2025 |
| Travis Heights Elementary School | 2800308 | Food establishment | May 14, 2026 |
| Travis High School | 2800307 | Food establishment | May 19, 2026 |
| Tres Amigos | 11577358 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Trinity Child Development Center | 10383930 | Food establishment | Jan 29, 2026 |
| Triny's Kitchen | 10604475 | Food establishment | May 9, 2025 |
| Tropical Curry and Grill | 12401179 | Food establishment | May 27, 2025 |
| Tropical Curry and Grill | 12393653 | Food establishment | Dec 28, 2023 |
| Tropical Island | 12393317 | Food establishment | Sep 18, 2025 |
| Tropical Market | 10935507 | Food establishment | Aug 5, 2026 |
| Tropical Smoothie Cafe | 12401584 | Food establishment | Jun 23, 2026 |
| Tropical Smoothie Cafe | 178076 | Food establishment | Apr 21, 2026 |
| Tropical Smoothie Cafe | 12397951 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Tropicana Cuban Resturant | 12397576 | Food establishment | Sep 24, 2025 |
| Troy | 11176042 | Food establishment | Jul 15, 2025 |
| Tru by Hilton | 12186436 | Food establishment | May 21, 2026 |
| Tru by Hilton Austin Arboretum | 12395577 | Food establishment | Mar 31, 2026 |
| Trudy's | 12394032 | Food establishment | Apr 2, 2024 |
| True Food Kitchen | 11477028 | Food establishment | Jul 28, 2026 |
| True Food Kitchen | 12106446 | Food establishment | Jul 28, 2026 |
| Truluck's | 2801908 | Food establishment | Jan 27, 2026 |
| Truluck's (Austin's) | 2801538 | Food establishment | Dec 21, 2023 |
| Tsaocaa UT Austin | 12397969 | Food establishment | Jul 30, 2026 |
| Tso Chinese Delivery | 12395866 | Food establishment | Apr 8, 2025 |
| Tso Chinese Takeout & Delivery | 177964 | Food establishment | Apr 27, 2026 |
| Tso Chinese Takeout & Delivery Arbor location | 179057 | Food establishment | Apr 30, 2026 |
| Tsuke Edomae | 12394344 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| Tsukimi | 12083373 | Food establishment | Mar 3, 2026 |
| Tu Pepito LLC | 12400784 | Food establishment | Jul 23, 2026 |
| Tucci's Southside Subs | 2803090 | Food establishment | Sep 17, 2025 |
| Tucci's Southside Subs | 12398912 | Food establishment | Sep 15, 2025 |
| Tuk Tuk Thai Cafe | 10883510 | Food establishment | Jul 8, 2026 |
| Tulum Mexican Restaurant and Tequila Bar | 12396084 | Food establishment | Feb 7, 2024 |
| Tumble 22 | 11868678 | Food establishment | Aug 3, 2026 |
| Tumble 22 Lake Austin LLC | 12393134 | Food establishment | Jul 16, 2026 |
| Turf & Surf Po'boy | 10903317 | Food establishment | Feb 20, 2026 |
| Turner-Roberts Recreation Center | 10184483 | Food establishment | May 27, 2026 |
| Tutty Frutty | 11315789 | Food establishment | Dec 31, 2025 |
| Tweedy's | 12397572 | Food establishment | Apr 13, 2026 |
| Twice the Ice | 10952835 | Food establishment | Dec 13, 2024 |
| Twin Creeks Cellar | 11062319 | Food establishment | Feb 19, 2026 |
| TWIN LION Chinese Restaurant | 12398026 | Food establishment | Mar 10, 2026 |
| Twin Liquors | 10175477 | Food establishment | Oct 20, 2025 |
| Twin Liquors #44 | 11821549 | Food establishment | Jun 17, 2026 |
| Twin Panda | 11631913 | Food establishment | Jun 5, 2026 |
| Twisted Cork | 12399969 | Food establishment | Feb 17, 2026 |
| Twisted K Nutrition | 12396535 | Food establishment | Mar 10, 2026 |
| Two Bucks | 11692322 | Food establishment | May 30, 2025 |
| Two Hands | 12393371 | Food establishment | Mar 4, 2026 |
| Two Spoons | 11825080 | Food establishment | Oct 16, 2023 |
| Two Steps Ahead Learning Center | 10871599 | Food establishment | May 27, 2026 |
| TX C-Store Pro LLC | 12397450 | Food establishment | May 9, 2025 |
| TXB 63 | 12397989 | Food establishment | May 29, 2026 |
| TXB62 | 11405844 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Tyson's Tacos | 10933597 | Food establishment | Aug 28, 2026 |
| U PAK M | 2803509 | Food establishment | Jan 21, 2026 |
| Uchi | 2801891 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Uchiba Austin | 12399362 | Food establishment | Apr 3, 2026 |
| Uchiko | 10384251 | Food establishment | Dec 9, 2025 |
| Umami Street | 12401544 | Food establishment | Feb 26, 2026 |
| Umi Sushi Bar & Grill | 2801677 | Food establishment | Jul 29, 2026 |
| Un Taco Mas | 12394324 | Food establishment | Aug 14, 2026 |
| Uncle Nicky's 2 LLC | 12399715 | Food establishment | Jun 3, 2026 |
| Uncle Phan Restaurant LLC | 11760178 | Food establishment | Apr 29, 2025 |
| Uncle Tetsu #31015 | 12399087 | Food establishment | May 27, 2026 |
| University Ave Church | 2800271 | Food establishment | Jun 16, 2026 |
| University Market | 12399041 | Food establishment | Sep 10, 2026 |
| University of Texas Golf Club Pool | 10921010 | Food establishment | Aug 12, 2025 |
| University United Methodist Church | 11146058 | Food establishment | Jul 30, 2026 |
| Upper Crust Bakery | 2800031 | Food establishment | Feb 18, 2026 |
| Upstairs Circus ATX, LLC | 11906798 | Food establishment | Aug 8, 2026 |
| Uptown Sports | 12398091 | Food establishment | Feb 10, 2026 |
| Urban Air South Austin | 12025179 | Food establishment | Jun 2, 2026 |
| Urban Alchemy | 12398772 | Food establishment | Feb 24, 2025 |
| Uroko | 12168955 | Food establishment | Jan 22, 2026 |
| Usta Kababgy | 12401313 | Food establishment | Jan 13, 2026 |
| UT Golf Club | 2802127 | Food establishment | Aug 12, 2025 |
| Utea Pho | 12095341 | Food establishment | Jan 8, 2026 |
| V-Cafe | 12185788 | Food establishment | Sep 2, 2026 |
| Vacancy Brewing | 12394245 | Food establishment | Dec 13, 2025 |
| Valhalla | 10367860 | Food establishment | Dec 4, 2024 |
| Valor Education North Austin Expansion | 12401076 | Food establishment | Apr 24, 2026 |
| Valor North Austin | 12393877 | Food establishment | Dec 11, 2025 |
| Valor Public Schools | 12003629 | Food establishment | Dec 16, 2024 |
| Vamonos | 12146828 | Food establishment | Dec 8, 2023 |
| Vandegrift High School | 10417414 | Food establishment | May 18, 2026 |
| Vaquero Taquero | 11936225 | Food establishment | Nov 4, 2025 |
| Vaquero Taquero | 12394747 | Food establishment | Apr 4, 2025 |
| Vaqueros Cafe | 11745160 | Food establishment | Aug 13, 2026 |
| Vargas Food Store | 2804078 | Food establishment | Jun 15, 2026 |
| Vasquez Mexican Restaurant #2 | 2801933 | Food establishment | Jan 12, 2026 |
| Vasquez Tacos | 2801286 | Food establishment | Apr 15, 2026 |
| Vazquez Restaurant #3 | 12401371 | Food establishment | Aug 5, 2026 |
| VEGG LLC | 12401307 | Food establishment | Aug 27, 2025 |
| Velouria | 12163974 | Food establishment | Sep 30, 2025 |
| Velvet Taco | 11677216 | Food establishment | Aug 17, 2026 |
| Velvet Taco | 12186501 | Food establishment | Jul 7, 2026 |
| Velvet Taco | 179021 | Food establishment | Jul 1, 2026 |
| Veracruz All Natural | 12393142 | Food establishment | Jun 22, 2026 |
| Veracruz All Natural - CFCF | 12397705 | Food establishment | Jul 24, 2025 |
| Veracruz All Natural Prep | 12397403 | Food establishment | Jun 11, 2025 |
| Veracruz Juice bar - La Mezca | 179032 | Food establishment | Mar 20, 2026 |
| Veranda Café & Mercantile | 12400605 | Food establishment | Jan 7, 2025 |
| Verdes Grill | 12123841 | Food establishment | Feb 4, 2026 |
| Veritas Academy | 12005040 | Food establishment | Apr 1, 2025 |
| Vespaio | 12179863 | Food establishment | Aug 19, 2025 |
| Vestals Catering | 12398453 | Food establishment | Nov 9, 2023 |
| VFW #8787 | 2800115 | Food establishment | Jun 4, 2026 |
| VFW Post 8925 | 2800651 | Food establishment | May 23, 2025 |
| Via 313 | 11869695 | Food establishment | Jan 27, 2026 |
| VIA 313 Pizza | 11485756 | Food establishment | Jul 22, 2026 |
| Via 313 Pizza | 11318005 | Food establishment | Sep 17, 2025 |
| VIA 313 Pizzeria | 12399520 | Food establishment | Jun 13, 2026 |
| Vic & Al's | 12392551 | Food establishment | Apr 23, 2026 |
| Vic's Bar-B-Que | 2801051 | Food establishment | Sep 16, 2025 |
| Victorina's House Wings & More | 12395150 | Food establishment | Dec 11, 2025 |
| Victory Cafe | 10326350 | Food establishment | Nov 16, 2023 |
| Victory Lap Austin | 12401150 | Food establishment | Aug 8, 2026 |
| Victory Lap Diner | 12400280 | Food establishment | Feb 10, 2025 |
| Vida Fit | 11402265 | Food establishment | Dec 16, 2024 |
| Vida Verde Kitchen LLC | 177988 | Food establishment | Aug 18, 2026 |
| Vigilante Gaming Bar | 11651484 | Food establishment | Jul 2, 2024 |
| Villa Pizza (Food Court) | 2801072 | Food establishment | Mar 31, 2026 |
| Village @ Marbridge | 10208073 | Food establishment | Jul 31, 2026 |
| Village at the Triangle, The | 12186178 | Food establishment | Dec 8, 2025 |
| Village on the Park Onion Creek LLC | 11476954 | Food establishment | May 11, 2026 |
| Vinaigrette TX LLC | 11463881 | Food establishment | Jul 25, 2024 |
| Vince Young Steakhouse | 10483507 | Food establishment | Jul 17, 2025 |
| Vincent's | 12037159 | Food establishment | Jun 2, 2025 |
| Vintage Villas Hotel | 11066450 | Food establishment | Jan 5, 2026 |
| Violet Crown | 12399632 | Food establishment | Feb 9, 2026 |
| Violet Crown City Church | 10171865 | Food establishment | Jan 29, 2026 |
| Violet Crown Social Club | 10552814 | Food establishment | Apr 16, 2026 |
| Violet Crown Wine LLC | 12398579 | Food establishment | Oct 31, 2025 |
| Violette Bakehouse | 12401679 | Food establishment | Jul 8, 2026 |
| Virginia L Brown Recreation Center | 10039193 | Food establishment | Apr 16, 2026 |
| Vitamin Cottage Natural Food Markets | 10492569 | Food establishment | Jul 9, 2025 |
| Vitamix | 11555077 | Food establishment | Feb 14, 2025 |
| Viva Food Mart - Taqueria | 11570417 | Food establishment | Jul 23, 2026 |
| Viva Meat Market | 10769105 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Vivo | 11223207 | Food establishment | Aug 13, 2026 |
| Voodoo Doughnut | 12397846 | Food establishment | May 4, 2026 |
| Voodoo Doughnut | 11404240 | Food establishment | Jan 7, 2026 |
| Voodoo Room | 10996299 | Food establishment | Jul 17, 2025 |
| Vua Bun Bo | 179100 | Food establishment | Apr 2, 2026 |
| Vulcan Gas Company | 12396344 | Food establishment | Feb 20, 2026 |
| VV - AC VIP Marina, LLC | 10406162 | Food establishment | Sep 10, 2026 |
| VV - Shack 512 | 12153451 | Food establishment | Jul 26, 2024 |
| VV-Beachside Billys | 11860856 | Food establishment | Sep 10, 2026 |
| W Austin Main Kitchen Banquet Dining | 10507727 | Food establishment | Feb 18, 2026 |
| W Hotel Austin - Concessionaire of Alcohol | 10509270 | Food establishment | Jul 22, 2025 |
| W Hotel Mgmt W Austin | 12400082 | Food establishment | Feb 18, 2026 |
| Waffle House #1623 | 11957552 | Food establishment | Mar 17, 2026 |
| Waffle House #1683 | 11957581 | Food establishment | Jul 16, 2026 |
| Waffle House #2335 | 12185664 | Food establishment | Jul 20, 2026 |
| Wahoos Fish Tacos | 177719 | Food establishment | Mar 12, 2026 |
| WakeSurf Saloon | 177730 | Food establishment | Jan 28, 2026 |
| Wal-Mart #1185 | 2803870 | Food establishment | Mar 9, 2026 |
| Wal-Mart #2133-Milk/ Ice Cream | 10002963 | Food establishment | May 27, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Austin Public Health file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.